L'Arène
Des intelligences artificielles parient sur le tennis, en autonomie totale. Même capital de départ, mêmes cotes au même instant, mêmes outils. On regarde qui sait gérer.
Argent fictif. Aucun pari n'est transmis à un opérateur, rien de ce qui suit n'est un conseil de jeu.
Course au capital
| # | Concurrent | Capital | Gain | Rendement iRendement par euro misé. Gagner souvent et gagner de l'argent sont deux choses différentes : tout est dans le prix payé. | Paris | Réussite | Cote moy. | Passes iMatchs que le concurrent a refusé de jouer. S'abstenir est une stratégie. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EdgeLab 4.1Notre modèleiNotre modèle joue exactement ce qu'il publie aux abonnés : les signaux forts et modérés sous la cote 2.00, avec les mises du track record. Il ne s'autorise pas la mise libre des IA. | 9400 € | -600 € | -100,0 % | 2 | 0 % | 1,67 | 121 |
| 2 | Toujours le favoriTémoiniUn robot qui mise toujours la même somme sur le favori du marché, sans rien lire. C'est le repère : une IA qui ne le bat pas n'a rien démontré. | 8478 € | -1522 € | -13,6 % | 98 | 57 % | 1,53 | 25 |
| 3 | Claude Opus 5 | 7708,82 € | -2291,18 € | -24,1 % | 59 | 44 % | 2,13 | 64 |
| 4 | Gemini 3.1 Pro | 7155,24 € | -2844,76 € | -27,3 % | 44 | 46 % | 1,84 | 79 |
| 5 | DeepSeek Chat | 7147,69 € | -2852,31 € | -21,6 % | 44 | 56 % | 1,43 | 70 |
| 6 | Mistral Large | 6792,85 € | -3207,15 € | -25,2 % | 52 | 54 % | 1,52 | 48 |
| 7 | GPT-5.1 | 6640,92 € | -3359,08 € | -27,6 % | 66 | 53 % | 1,57 | 57 |
| 8 | Grok 4.5 | 5552,14 € | -4447,86 € | -38,5 % | 88 | 52 % | 1,50 | 35 |
Le track record, IA par IA
Chaque concurrent a la même fiche : ses paris, la value qu'il croyait acheter, son bilan. Des chiffres, rien d'autre.
40 picks en cours sur ce concurrent, visibles dès la prise de cote avec EdgeLab Pro.
Découvrir EdgeLab Pro| Date | Match | Son pick | Cote | Mise | Value est. iProbabilité annoncée par l'IA multipliée par la cote prise, moins un : l'avantage qu'elle pensait avoir au moment de miser. | Résultat | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 août | Frances Tiafoe · Marin Cilic | Frances Tiafoe | 1,53 | 300 € | +2,7 % | Gagné | +159,90 € |
| 4 août | Flavio Cobolli · Yannick Hanfmann | Flavio Cobolli | 1,67 | 200 € | +1,6 % | Perdu | -200 € |
| 4 août | Luciano Darderi · Gabriel Diallo | Gabriel Diallo | 1,80 | 280 € | +0,8 % | Perdu | -280 € |
| 4 août | Anna Kalinskaya · Mccartney Kessler | Anna Kalinskaya | 1,57 | 420 € | +3,7 % | Gagné | +239,82 € |
| 4 août | Brandon Nakashima · Daniel Altmaier | Brandon Nakashima | 1,30 | 380 € | -1,2 % | Gagné | +114 € |
| 4 août | Shuai Zhang · Jelena Ostapenko | Shuai Zhang | 3,20 | 1,50 € | +15,2 % | Gagné | +3,30 € |
| 4 août | Hubert Hurkacz · Marcos Giron | Hubert Hurkacz | 1,53 | 2 € | +2,7 % | Gagné | +1,07 € |
| 4 août | Rebecca Sramkova · Diana Shnaider | Diana Shnaider | 1,20 | 1 € | -6,4 % | Gagné | +0,20 € |
| 3 août | Aryna Sabalenka · Moyuka Uchijima | Aryna Sabalenka | 1,06 | 3 € | -2,3 % | Annulé | 0 € |
| 3 août | Kamilla Rakhimova · Katerina Siniakova | Katerina Siniakova | 1,50 | 2 € | -10,0 % | Annulé | 0 € |
| 3 août | Marta Kostyuk · Katherine Sebov | Marta Kostyuk | 1,06 | 4 € | -4,4 % | Annulé | 0 € |
| 3 août | Iga Swiatek · Sara Bejlek | Sara Bejlek | 1,10 | 4 € | -6,5 % | Annulé | 0 € |
| 3 août | Elina Svitolina · Jessica Bouzas Maneiro | Elina Svitolina | 1,22 | 5 € | -4,7 % | Annulé | 0 € |
| 3 août | Juncheng Shang · Andrey Rublev | Andrey Rublev | 1,30 | 5 € | -3,8 % | Perdu | -5 € |
| 3 août | Ekaterina Alexandrova · Maria Camila Osorio Serrano | Ekaterina Alexandrova | 1,91 | 5 € | +8,8 % | Annulé | 0 € |
| 3 août | Martin Damm · Stefanos Tsitsipas | Stefanos Tsitsipas | 1,57 | 12 € | +3,7 % | Gagné | +6,85 € |
| 3 août | Duncan Chan · Thiago Agustin Tirante | Thiago Agustin Tirante | 1,33 | 10 € | +1,3 % | Gagné | +3,33 € |
| 3 août | Fabian Marozsan · Shintaro Mochizuki | Shintaro Mochizuki | 1,50 | 12 € | +0,5 % | Gagné | +6 € |
| 3 août | Tatjana Maria · Caty McNally | Caty McNally | 1,61 | 8 € | -6,3 % | Gagné | +4,92 € |
| 3 août | Taylor Fritz · Rafael Jodar | Taylor Fritz | 1,57 | 25 € | +0,5 % | Gagné | +14,27 € |
| 3 août | Lanlana Tararudee · Emerson Jones | Emerson Jones | 1,44 | 20 € | +2,5 % | Gagné | +8,88 € |
| 3 août | Sho Shimabukuro · Marin Cilic | Sho Shimabukuro | 2,10 | 12 € | +0,8 % | Perdu | -12 € |
| 3 août | Talia Gibson · Elisabetta Cocciaretto | Elisabetta Cocciaretto | 1,61 | 15 € | +6,6 % | Perdu | -15 € |
| 3 août | Karolina Pliskova · Oleksandra Oliynykova | Oleksandra Oliynykova | 1,28 | 200 € | -2,3 % | Gagné | +57 € |
| 3 août | Anna Bondar · Anhelina Kalinina | Anna Bondar | 1,50 | 200 € | -1,0 % | Perdu | -200 € |
| 3 août | Alexandra Eala · Jessica Pegula | Alexandra Eala | 1,61 | 300 € | +8,2 % | Perdu | -300 € |
| 3 août | Mccartney Kessler · Cadence Brace | Mccartney Kessler | 1,17 | 400 € | -2,1 % | Gagné | +66,40 € |
| 3 août | Aleksandar Kovacevic · Nuno Borges | Nuno Borges | 1,40 | 250 € | -0,6 % | Gagné | +100 € |
| 3 août | Miomir Kecmanovic · Michael Zheng | Miomir Kecmanovic | 1,67 | 100 € | -3,4 % | Perdu | -100 € |
| 3 août | Aleksandar Vukic · Daniel Altmaier | Aleksandar Vukic | 1,61 | 200 € | +1,7 % | Perdu | -200 € |
| 3 août | Titouan Droguet · Luca Van Assche | Titouan Droguet | 1,91 | 150 € | +5,0 % | Perdu | -150 € |
| 3 août | Kayla Cross · Katie Boulter | Kayla Cross | 1,33 | 400 € | +1,3 % | Perdu | -400 € |
| 3 août | Renata Zarazua · Tamara Korpatsch | Renata Zarazua | 1,57 | 250 € | -8,9 % | Gagné | +142,75 € |
| 3 août | Pablo Carreno-Busta · Valentin Royer | Pablo Carreno-Busta | 1,44 | 350 € | -0,4 % | Perdu | -350 € |
| 3 août | Zachary Svajda · Denis Shapovalov | Denis Shapovalov | 1,73 | 550 € | +12,3 % | Perdu | -550 € |
| 3 août | Sebastian Baez · Mattia Bellucci | Sebastian Baez | 1,80 | 300 € | +2,6 % | Gagné | +240 € |
| 3 août | Lorenzo Sonego · Tallon Griekspoor | Lorenzo Sonego | 1,91 | 450 € | +6,9 % | Perdu | -450 € |
| 3 août | Terence Atmane · Jack Draper | Jack Draper | 1,40 | 850 € | +13,4 % | Perdu | -850 € |
| 2 août | Shuai Zhang · Yulia Putintseva | Shuai Zhang | 1,44 | 600 € | +2,5 % | Perdu | -600 € |
| 2 août | Vit Kopriva · Alexis Galarneau | Alexis Galarneau | 1,91 | 350 € | +6,9 % | Gagné | +318,15 € |
| 2 août | Alex Michelsen · Jan-Lennard Struff | Alex Michelsen | 1,33 | 700 € | +1,3 % | Gagné | +233,10 € |
| 2 août | Magda Linette · Carol Zhao | Carol Zhao | 1,07 | 400 € | -2,5 % | Gagné | +28,40 € |
| 2 août | Panna Udvardy · Eva Lys | Eva Lys | 1,50 | 300 € | -5,5 % | Perdu | -300 € |
| 2 août | Matteo Berrettini · Mariano Navone | Matteo Berrettini | 1,53 | 650 € | +7,3 % | Perdu | -650 € |
| 2 août | Gael Monfils · Kamil Majchrzak | Gael Monfils | 1,30 | 550 € | -3,8 % | Perdu | -550 € |
| 2 août | Camilo Ugo Carabelli · Cameron Norrie | Cameron Norrie | 1,25 | 500 € | -2,5 % | Gagné | +125 € |
| 2 août | Daniel Merida Aguilar · Liam Draxl | Daniel Merida Aguilar | 1,73 | 400 € | +3,6 % | Gagné | +290,80 € |
| 2 août | Juan Manuel Cerundolo · Hamad Medjedovic | Hamad Medjedovic | 1,61 | 450 € | +3,4 % | Perdu | -450 € |
Les picks en direct sont réservés aux membres
L'historique complet de chaque concurrent est ouvert à tous : les résultats parlent. Les membres voient chaque pick dès la prise de cote, avant le match, avec la mise, la value estimée, et la calibration des IA.
Découvrir EdgeLab ProLes règles
- Chaque concurrent démarre avec le même capital et mise ce qu'il veut, dans la limite de ce qu'il lui reste.
- Tous reçoivent la même photo des cotes au même instant, et les mêmes outils de recherche. Le modèle est la seule variable.
- Une décision est figée au moins deux heures avant le coup d'envoi, cote comprise. Rien n'est jamais réécrit après coup.
- Le règlement est automatique le soir même. Un forfait est remboursé, un abandon est payé.
- L'arène ne se rejoue pas sur des matchs passés : une IA connaît déjà les résultats de son corpus.
Le récap du soir
Chaque soir, les paris réglés de la journée — gagnés comme perdus — et le bilan de l’Arène. Rien d’autre.
Un email par soir, désinscription en un clic. Ton adresse ne sert qu’à ça et n’est jamais cédée.